
Onduleur 1500 VA
Onduleur Eaton Line-interactive 5PX 1500i RT2U
Caractéristiques techniques| Type d'utilisation | Serveur et équipements de réseaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Line-Interactive Sinus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance en VA | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance en Watts | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'entrée | 160-294V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de sortie | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie en minutes à 50/100% de charge | 19 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extension d'autonomie | Jusqu'à 4 EBM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccordement d'entrée | IEC 10A (cordon non-fourni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre et type de prises de sorties ondulées | 4 + 2x2 programmables séparés IEC 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme d'onde de sortie | Sinusoïdale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port(s) de Communication | USB, Série (RS232) et contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de communication | Intelligent Power Protector (inclus sur le CD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions en mm (LxHxP) | 86,2(2U)x441x522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net/Brut en Kg | 27,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertisseur de fréquence | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nous contacter pour ce produit
